IGAPE · DF-09945/2026
divulgada
| Instituto (registro) | IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS |
|---|---|
| Contratante | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL |
| Registro TSE | DF-09945/2026 |
| Período de campo | 08/09 a 12/09/2026 |
| Divulgação prevista (registro) | 13/09/2026 |
| Amostra | 2.000 |
| Margem de erro | ±2,2 p.p. |
| Nível de confiança | 95% (declarado no registro) |
| Cargos registrados | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Distrital |
| Metodologia (registro TSE) | A metodologia utilizada é Survey quantitativo, com realização das entrevistas de maneira pessoal em domicílio, com aplicação de questionário estruturado e padronizado em plataforma digital (tablet ou computador) junto a uma amostra representativa dos eleitores Do Distrito Federal. |
| Plano amostral (registro TSE) | O universo da pesquisa é composto por eleitores do Distrito Federal, com idade a partir de 16 anos. A amostra prevista será de 2.000 entrevistas. A Seleção da amostra será realizada utilizando-se quotas amostrais proporcionais, em função das seguintes variáveis. SEXO: Masculino: (46%); Feminino: (54%) - IDADE: 16 a 29 anos (21%); 30 a 44 anos: (31%); 45 a 59 anos: (28%); 60 anos ou mais: (20%) - ESCOLARIDADE: Analfabeto/Lê e escreve: (4%); Fundamental completo ou incompleto: (17%); Médio completo ou incompleto: (45%); Superior completo ou incompleto: (34%); RENDA INDIVIDUAL: Até 1 SM: (25%); De 1 a 2 SM: (28%); Acima de 2 SM (47%). Está prevista eventual ponderação para correção das variáveis, com base nos percentuais acima apresentados - Área física: Unidade Federativa do Distrito Federal. Margem de Erro: A margem de erro máxima prevista para o total da amostra é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Fonte de Dados: TSE: Estatísticas do Eleitorado 2026 e IBGE Censo 2022. |
| Sistema de controle (registro TSE) | A coleta de dados é realizada por entrevistadores, orientados por coordenadores de campo. Todos os questionários preenchidos recebem crítica para avaliação da consistência dos dados coletados, sendo que 20% dos questionários serão submetidos à conferência através de novos contatos com os entrevistados, medida sempre adotada que visa garantir a qualidade e fidelidade dos dados coletados. Conforme §6º. do art. 2º. da Resolução-TSE nº. 23.549, o pedido de registro poderá ser complementado pela entrega destes dados ao Tribunal Eleitoral até o sétimo dia seguinte ao registro da pesquisa. Serão enviados os dados relativos aos bairros abrangidos, na ausência de delimitação dos bairros, será identificada a área em que foi realizada) |
| Estatístico responsável | FILIPE MOREIRA MARTINE |
| Valor declarado (R$) | 12000,00 |
Governador · com Arruda
1º turno estimulada · origem: wikipedia rev 73046978 (índice) + conferência no texto das fontes salvas
| Como foi publicado | Resultado | Conferido | Candidatura |
|---|---|---|---|
| Celina Leão (PP) | 41% | sim | Deferido |
| Arruda (PSD) | 15,7% | sim | Indeferido |
| Leandro Grass (PT) | 14% | sim | Deferido |
| Paula Belmonte (PSDB) | 5,3% | sim | Deferido |
| Cappelli (PSB) | 4,1% | sim | Deferido |
| Kiko Caputo (NOVO) | 2,8% | sim | Deferido |
| Indecisos, brancos e nulos | 13,2% | não |
Governador · espontânea
1º turno espontânea · origem: transcrição direta da fonte salva, conferida no texto (2026-09-25)
| Como foi publicado | Resultado | Conferido | Candidatura |
|---|---|---|---|
| Celina Leão (PP) | 11,1% | sim | Deferido |
| Arruda (PSD) | 5,4% | sim | Indeferido |
| Leandro Grass (PT) | 4,1% | sim | Deferido |
| Cappelli (PSB) | 2,7% | sim | Deferido |
| Paula Belmonte (PSDB) | 2,5% | sim | Deferido |
| Kiko Caputo (NOVO) | 1,9% | sim | Deferido |
| Elisson (AGIR) | 0,5% | sim | Indeferido em prazo recursal ou com recurso |
| Expedito Mendonça (PCO) | 0,5% | sim | Deferido |
| Professora Samara Mineiro (UP) | 0,4% | sim | Deferido |
| Professor Robson (PSTU) | 0,3% | sim | Deferido |
| Não sabe/indecisos | 70,6% | sim |
Governador · 2º turno: Celina Leão × Arruda
2º turno estimulada · origem: wikipedia rev 73046978 (índice) + conferência no texto das fontes salvas
| Como foi publicado | Resultado | Conferido | Candidatura |
|---|---|---|---|
| Celina Leão (PP) | 51,7% | sim | Deferido |
| Arruda (PSD) | 29% | sim | Indeferido |
| Indecisos, brancos e nulos | 19,3% | não |
Governador · 2º turno: Celina Leão × Leandro Grass
2º turno estimulada · origem: wikipedia rev 73046978 (índice) + conferência no texto das fontes salvas
| Como foi publicado | Resultado | Conferido | Candidatura |
|---|---|---|---|
| Celina Leão (PP) | 55,1% | sim | Deferido |
| Leandro Grass (PT) | 27,3% | sim | Deferido |
| Indecisos, brancos e nulos | 17,6% | não |
Governador · Rejeição · rejeição
1º turno estimulada resposta múltipla · inferida · origem: transcrição direta da fonte salva (2026-09-25) · outra matéria publica lista de nomes divergente; valores desta fonte
| Como foi publicado | Resultado | Conferido | Candidatura |
|---|---|---|---|
| Arruda (PSD) | 19% | sim | Indeferido |
| Celina Leão (PP) | 15,8% | sim | Deferido |
| Leandro Grass (PT) | 7,5% | sim | Deferido |
| Não sabe | 53,7% | sim |
Senado · 1º voto
1º turno estimulada 1º voto · publicada · origem: transcrição direta da fonte salva, conferida no texto
| Como foi publicado | Resultado | Conferido | Candidatura |
|---|---|---|---|
| Michelle Bolsonaro (PL) | 27,9% | sim | Deferido |
| Leila do Vôlei (PDT) | 15,2% | sim | Deferido |
| Érika Kokay (PT) | 13,1% | sim | Deferido |
| Bia Kicis (PL) | 8,7% | sim | Deferido |
| Sebastião Coelho (NOVO) | 3,5% | sim | Deferido |
| Ronaldo Fonseca (PSD) | 1,8% | sim | Renúncia |
| Tiago (AGIR) | 1,4% | sim | Indeferido em prazo recursal ou com recurso |
| David Horn (PCO) | 1,1% | sim | Deferido |
| Avenir Rosa (DEMOCRATA) | 0,9% | sim | Indeferido |
| Guto Felício dos Santos (PSDB) | 0,7% | sim | Deferido |
| Marley (AVANTE) | 0,5% | sim | Deferido |
| Professor Guilherme Amorim (UP) | 0,4% | sim | Deferido |
| Zanata (PSTU) | 0,3% | sim | Deferido |
| Não sabe | 20,2% | sim | |
| Branco/nulo | 4,3% | sim |
Fontes
- Igape: Celina Leão lidera com 41,1% e venceria Arruda e Grass no 2º turno - GPS Brasília - Portal de Notícias do DF protocolo citado na página · cópia guardada em 2026-09-24
- Pesquisa Igape: Celina Leão, com 41% das intenções de votos, confirma predileção do eleitor do DF — Política Distrital agora é PDNews, notícias sobre Política e Saúde do DF protocolo citado na página · cópia guardada em 2026-09-24
- https://www.metropoles.com/colunas/grande-angular/igape-celina-lidera-com-411-arruda-tem-157-e-grass-soma-14 casada por instituto + datas de campo (página não cita o protocolo) · cópia guardada em 2026-09-24
Registro bruto: PesqEle / Dados Abertos TSE.