IGAPE · DF-09868/2026
divulgada
| Instituto (registro) | IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS |
|---|---|
| Contratante | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL |
| Registro TSE | DF-09868/2026 |
| Período de campo | 15/09 a 19/09/2026 |
| Divulgação prevista (registro) | 20/09/2026 |
| Amostra | 2.000 |
| Margem de erro | ±2,2 p.p. |
| Nível de confiança | 95% (declarado no registro) |
| Cargos registrados | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Distrital |
| Metodologia (registro TSE) | A metodologia utilizada é Survey quantitativo, com realização das entrevistas de maneira pessoal em domicílio, com aplicação de questionário estruturado e padronizado em plataforma digital (tablet ou computador) junto a uma amostra representativa dos eleitores Do Distrito Federal. |
| Plano amostral (registro TSE) | O universo da pesquisa é composto por eleitores do Distrito Federal, com idade a partir de 16 anos. A amostra prevista será de 2.000 entrevistas. A Seleção da amostra será realizada utilizando-se quotas amostrais proporcionais, em função das seguintes variáveis. SEXO: Masculino: (46%); Feminino: (54%) - IDADE: 16 a 29 anos (21%); 30 a 44 anos: (31%); 45 a 59 anos: (28%); 60 anos ou mais: (20%) - ESCOLARIDADE: Analfabeto/Lê e escreve: (4%); Fundamental completo ou incompleto: (17%); Médio completo ou incompleto: (45%); Superior completo ou incompleto: (34%); RENDA INDIVIDUAL: Até 1 SM: (25%); De 1 a 2 SM: (28%); Acima de 2 SM (47%). Está prevista eventual ponderação para correção das variáveis, com base nos percentuais acima apresentados - Área física: Unidade Federativa do Distrito Federal. Margem de Erro: A margem de erro máxima prevista para o total da amostra é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Fonte de Dados: TSE: Estatísticas do Eleitorado 2026 e IBGE Censo 2022. |
| Sistema de controle (registro TSE) | A coleta de dados é realizada por entrevistadores, orientados por coordenadores de campo. Todos os questionários preenchidos recebem crítica para avaliação da consistência dos dados coletados, sendo que 20% dos questionários serão submetidos à conferência através de novos contatos com os entrevistados, medida sempre adotada que visa garantir a qualidade e fidelidade dos dados coletados. Conforme §6º. do art. 2º. da Resolução-TSE nº. 23.549, o pedido de registro poderá ser complementado pela entrega destes dados ao Tribunal Eleitoral até o sétimo dia seguinte ao registro da pesquisa. Serão enviados os dados relativos aos bairros abrangidos, na ausência de delimitação dos bairros, será identificada a área em que foi realizada) |
| Estatístico responsável | Filipe Moreira Martine |
| Valor declarado (R$) | 12000,00 |
Governador · com Arruda
1º turno estimulada · origem: wikipedia rev 73046978 (índice) + conferência no texto das fontes salvas
| Como foi publicado | Resultado | Conferido | Candidatura |
|---|---|---|---|
| Celina Leão (PP) | 41,5% | sim | Deferido |
| Arruda (PSD) | 16,3% | sim | Indeferido |
| Leandro Grass (PT) | 15,8% | sim | Deferido |
| Paula Belmonte (PSDB) | 5,4% | sim | Deferido |
| Cappelli (PSB) | 3,9% | sim | Deferido |
| Kiko Caputo (NOVO) | 2,9% | sim | Deferido |
| Indecisos, brancos e nulos | 11,1% | não | |
| Outros | 3,1% | sim |
Governador · 2º turno: Celina Leão × Arruda
2º turno estimulada · origem: wikipedia rev 73046978 (índice) + conferência no texto das fontes salvas
| Como foi publicado | Resultado | Conferido | Candidatura |
|---|---|---|---|
| Celina Leão (PP) | 50,3% | sim | Deferido |
| Arruda (PSD) | 27,7% | sim | Indeferido |
| Indecisos, brancos e nulos | 13,1% | sim |
Governador · Rejeição · rejeição
1º turno estimulada resposta múltipla · inferida · origem: transcrição direta da fonte salva (2026-09-25)
| Como foi publicado | Resultado | Conferido | Candidatura |
|---|---|---|---|
| Arruda (PSD) | 19,5% | sim | Indeferido |
| Celina Leão (PP) | 15,2% | sim | Deferido |
| Leandro Grass (PT) | 7,6% | sim | Deferido |
| Cappelli (PSB) | 1,8% | sim | Deferido |
| Paula Belmonte (PSDB) | 1% | sim | Deferido |
| Kiko Caputo (NOVO) | 0,9% | sim | Deferido |
| Não sabe | 51,9% | sim |
Fontes
- Pesquisa aponta Celina com 41,5% dos votos, Arruda tem 16,3%, e Grass, 15,8% protocolo citado na página · cópia guardada em 2026-09-24
- Celina supera 50% contra Arruda e Grass em cenários de segundo turno | Jornal de Brasília protocolo citado na página · cópia guardada em 2026-09-24
- Michelle e Bia Kicis lideram intenções de voto ao Senado, diz Igape/Record protocolo citado na página · cópia guardada em 2026-09-24
- https://www.metropoles.com/distrito-federal/igape-record-celina-tem-415-dos-votos-arruda-soma-163-e-grass-158 casada por instituto + datas de campo (página não cita o protocolo) · cópia guardada em 2026-09-24
Registro bruto: PesqEle / Dados Abertos TSE.