IGAPE · DF-06835/2026
divulgada — Divulgação encontrada para deputado federal e distrital (Conexão Record, A Verdade).
| Instituto (registro) | IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS |
|---|---|
| Contratante | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL RECORD NEWS |
| Registro TSE | DF-06835/2026 |
| Período de campo | 20/03 a 27/03/2026 |
| Divulgação prevista (registro) | 31/03/2026 |
| Amostra | 3.000 |
| Margem de erro | não publicada |
| Nível de confiança | 95% (declarado no registro) |
| Cargos registrados | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Distrital |
| Metodologia (registro TSE) | A metodologia utilizada é Survey quantitativo, com realização das entrevistas de maneira pessoal em domicílio, com aplicação de questionário estruturado e padronizado em plataforma digital (tablet ou computador) junto a uma amostra representativa dos eleitores Do Distrito Federal. |
| Plano amostral (registro TSE) | O universo da pesquisa é composto por eleitores do Distrito Federal, com idade a partir de 16 anos. A amostra prevista será de 3.000 entrevistas. A Seleção da amostra será realizada utilizando-se quotas amostrais proporcionais, em função das seguintes variáveis. SEXO: Masculino: (46%); Feminino: (54%) - IDADE: 16 a 29 anos (21%); 30 a 44 anos: (31%); 45 a 59 anos: (28%); 60 anos ou mais: (20%) - ESCOLARIDADE: Analfabeto/Lê e escreve: (4%); Fundamental completo ou incompleto: (17%); Médio completo ou incompleto: (45%); Superior completo ou incompleto: (34%); RENDA INDIVIDUAL: Até 1 SM: (25%); De 1 a 2 SM: (28%); Acima de 2 SM (47%). Está prevista eventual ponderação para correção das variáveis, com base nos percentuais acima apresentados - Área física: Unidade Federativa do Distrito Federal. Margem de Erro: A margem de erro máxima prevista para o total da amostra é de 1,8 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Fonte de Dados: TSE: Estatísticas do Eleitorado 2026 e IBGE Censo 2022. |
| Sistema de controle (registro TSE) | A coleta de dados é realizada por entrevistadores, orientados por coordenadores de campo. Todos os questionários preenchidos recebem crítica para avaliação da consistência dos dados coletados, sendo que 20% dos questionários serão submetidos à conferência através de novos contatos com os entrevistados, medida sempre adotada que visa garantir a qualidade e fidelidade dos dados coletados. Conforme §6º. do art. 2º. da Resolução-TSE nº. 23.549, o pedido de registro poderá ser complementado pela entrega destes dados ao Tribunal Eleitoral até o sétimo dia seguinte ao registro da pesquisa. Serão enviados os dados relativos aos bairros abrangidos, na ausência de delimitação dos bairros, será identificada a área em que foi realizada) |
| Estatístico responsável | Filipe Moreira Martine |
| Valor declarado (R$) | 8000,00 |
Deputado federal · Estimulada (segundo a matéria)
1º turno estimulada · origem: press_polls (lote): números lidos na fonte
| Como foi publicado | Resultado | Conferido | Candidatura |
|---|---|---|---|
| Fred Linhares (REPUBLICANOS) | 8,4% | sim | Deferido |
| Reguffe | 5,2% | sim | sem candidatura no cargo (não registrou candidatura a deputado federal) |
| Alberto Fraga (PL) | 4,4% | sim | Deferido |
| Rafael Prudente (MDB) | 3,7% | sim | Deferido |
| Gilvan Máximo (REPUBLICANOS) | 3,7% | sim | Deferido |
| Júlio César (REPUBLICANOS) | 3,1% | sim | Deferido |
| Rodrigo Rollemberg (PSB) | 2,1% | sim | Deferido |
| Daniel Donizet (MDB) | 1,7% | sim | Deferido |
| Fábio Felix (PSOL) | 0,4% | sim | Deferido |
Fontes
- A VERDADE: PASTOR DANIEL DE CASTRO ESTÁ ENTRE OS PRIMEIROS EM PESQUISA ELEITORAL IGAPE, PARA DEPUTADO DISTRITAL protocolo citado na página · cópia guardada em 2026-09-24
- PESQUISA IGAPE NO DF MOSTRA FRED LINHARES NA LIDERANÇA PARA DEPUTADO FEDERAL - Conexão Record protocolo citado na página · cópia guardada em 2026-09-24
Registro bruto: PesqEle / Dados Abertos TSE.