Exata OP · DF-05800/2026
sem divulgação encontrada
| Instituto (registro) | EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA |
|---|---|
| Contratante | EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA |
| Registro TSE | DF-05800/2026 |
| Período de campo | 01/06 a 04/06/2026 |
| Divulgação prevista (registro) | 04/06/2026 |
| Amostra | 3.000 |
| Margem de erro | não publicada |
| Nível de confiança | 95% (declarado no registro) |
| Cargos registrados | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Distrital |
| Metodologia (registro TSE) | Metodologia Survey com amostra presencial face a face, auto ponderada, com distribuição baseada no censo populacional DF 2022 do IBGE |
| Plano amostral (registro TSE) | Sexo Masculino: 47% Feminino: 53% Faixa etária 16 a 24 anos: 16% 25 a 34 anos: 22% 35 a 44 anos: 21% 45 a 59 anos: 25% 60 anos ou mais: 16% Escolaridade Ensino Fundamental incompleto: 13% Ensino Fundamental completo: 10% Ensino Médio completo/incompleto: 46% Ensino Superior completo/incompleto: 31% Classe social (Critério Brasil / ABEP) Classe A/B: 24% Classe C: 52% Classe D/E: 24% Margem de erro de 2% e intervalo de confiança de 95% |
| Sistema de controle (registro TSE) | Sistema de validação, controle e verificação com questionário aplicado via tablet online com georreferenciamento e gravação de áudio da entrevistas. fiscalização de 40% da amostra |
| Estatístico responsável | CAIO FELIPE DE BRITO ANDRADE |
| Valor declarado (R$) | 27200,00 |
Sem resultados transcritos para esta pesquisa.
Fontes
Nenhuma fonte de divulgação encontrada.
Registro bruto: PesqEle / Dados Abertos TSE.