Exata OP · DF-03641/2026
sem divulgação encontrada
| Instituto (registro) | EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA |
|---|---|
| Contratante | EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA |
| Registro TSE | DF-03641/2026 |
| Período de campo | 22/02 a 26/02/2026 |
| Divulgação prevista (registro) | 24/02/2026 |
| Amostra | 3.000 |
| Margem de erro | não publicada |
| Nível de confiança | 95% (declarado no registro) |
| Cargos registrados | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Distrital |
| Metodologia (registro TSE) | Metodologia Survey com amostra presencial face a face, com amostra auto ponderada, com distribuição baseada no censo populacional DF 2022 do IBGE |
| Plano amostral (registro TSE) | MARGEM DE ERRO 2% INTERVALO DE CONFIANÇA DE 95% SEXO PORC% MASCULINO ¿ 47% FEMININO ¿ 53% PAIXA ETÁRIA PORC% DE 16 A 26 ANOS 17% DE 27 A 37 ANOS 19% DE 38 A 48 ANOS 21% DE 49 A 59 ANOS 22% MAIS DE 60 ANOS 21% CLASSE SOCIAL PORC% A 6% B 16% C 19% D 34% E 27% ESCOLARIDADE PORC% ALFABETIZADO 1% ANALFABETO 5% ENSINO FUNDAMENTAL 17% ENSINO MÉDIO 41% SUPERIOR 36% |
| Sistema de controle (registro TSE) | Sistema de coleta via tablet online com georreferenciamento, fiscalização de 40% da amostra e verificação de 100% da amostra. |
| Estatístico responsável | CAIO FELIPE DE BRITO ANDRADE |
| Valor declarado (R$) | 18300,00 |
Sem resultados transcritos para esta pesquisa.
Fontes
Nenhuma fonte de divulgação encontrada.
Registro bruto: PesqEle / Dados Abertos TSE.