Narreal · DF-02841/2026
sem divulgação encontrada
| Instituto (registro) | NARREAL CONSULTORIA |
|---|---|
| Contratante | NARREAL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| Registro TSE | DF-02841/2026 |
| Período de campo | 27/02 a 13/03/2026 |
| Divulgação prevista (registro) | 16/04/2026 |
| Amostra | 400 |
| Margem de erro | não publicada |
| Nível de confiança | 90% (declarado no registro) |
| Cargos registrados | Governador, Senador |
| Metodologia (registro TSE) | Pesquisa quantitativa de opinião realizada por meio de questionário estruturado aplicado via internet, com coleta de dados por amostragem aleatória. Após a coleta, a amostra é pós-estratificada de acordo com as características sociodemográficas do eleitorado brasiliense, garantindo representatividade segundo sexo, faixa etária dos entrevistados. |
| Plano amostral (registro TSE) | Amostra aleatória pós-estratificada, representando as características do eleitorado do Distrito Federal. As cotas de ponderação são as seguintes: Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar entre 99% e 101%. Na agregação final, para cada variável de ponderação, serão admissíveis desvios de até 1,0 ponto percentual em relação às cotas estipuladas. Intervalo de confiança: 90%. Margem de erro: ±3,0 ponto percentual. Fonte dos dados: TSE ¿ Eleitorado 2026 (sexo e faixa etária). |
| Sistema de controle (registro TSE) | A coleta é realizada por meio de questionário eletrônico com procedimentos específicos de armazenamento seguro dos dados |
| Estatístico responsável | Frederico Lara de Souza |
| Valor declarado (R$) | 450,00 |
Sem resultados transcritos para esta pesquisa.
Fontes
Nenhuma fonte de divulgação encontrada.
Registro bruto: PesqEle / Dados Abertos TSE.