Narreal · DF-00688/2026
sem divulgação encontrada
| Instituto (registro) | NARREAL CONSULTORIA |
|---|---|
| Contratante | NARREAL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| Registro TSE | DF-00688/2026 |
| Período de campo | 01/06 a 15/06/2026 |
| Divulgação prevista (registro) | 02/06/2026 |
| Amostra | 400 |
| Margem de erro | não publicada |
| Nível de confiança | 90% (declarado no registro) |
| Cargos registrados | Governador, Senador |
| Metodologia (registro TSE) | Pesquisa quantitativa de opinião realizada por meio de questionário estruturado aplicado via internet, com coleta de dados por amostragem aleatória. Após a coleta, a amostra é pós-estratificada de acordo com as características sociodemográficas do eleitorado do distrito federal, garantindo representatividade segundo sexo, faixa etária, grau de instrução e nível econômico dos entrevistados. |
| Plano amostral (registro TSE) | Amostra aleatória pós-estratificada, representando as características do eleitorado do Distrito Federal. Intervalo de confiança: 90%. Margem de erro: ±3% Fonte dos dados: TSE ¿ Eleitorado 2026 (sexo e faixa etária). |
| Sistema de controle (registro TSE) | A coleta é realizada por meio de questionário eletrônico com procedimentos específicos de armazenamento seguro dos dados. Pesquisadores especializados realizam internamente uma verificação da consistência e qualidade dos dados antes da divulgação dos resultados finais. |
| Estatístico responsável | Frederico Lara de Souza |
| Valor declarado (R$) | 2500,00 |
Sem resultados transcritos para esta pesquisa.
Fontes
Nenhuma fonte de divulgação encontrada.
Registro bruto: PesqEle / Dados Abertos TSE.